Aktueller Shop
Welcher Übersetzer ist der beste für Ihren Zweck?
Den richtigen Übersetzer zu wählen kann ganz schön schwierig sein. Deshalb zeigen wir Ihnen hier die besten Übersetzer im Vergleich. So sehen Sie auf einen Blick, wo die Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen liegen.
Vasco Translator E1
Sitzt direkt am Ohr, so dass Ihre Hände frei bleiben. Perfekt für Gespräche und Verhandlungen.
Vasco Translator M3
Smartes kleines Übersetzungsgerät, perfekt für die Reise. Übersetzt Sprache, Text und Fotos.
Vasco Translator V4
Professioneller Übersetzer mit großem Display, großer Anzahl von Sprachen und robustem Spezialgehäuse.
Vasco Translator Q1
Der einzige Übersetzer, der klingt wie Sie. Das Premium Modell mit Voice Cloning Technologie und Anruf-Übersetzer.
Modell vergleichen
Vasco Translator M3 ![]() Regulärer Preis 289 € 199 €
Niedrigster Preis der letzten 30 Tage vor der Reduktion: 215 €
|
|||
---|---|---|---|
Zusammenfassung |
|||
Produkt-Typ | |||
Übersetzungskopfhörer | Übersetzungsgerät | Übersetzungsgerät | Übersetzungsgerät |
Besondere Merkmale | |||
Hände frei diskret |
Taschenformat multifunktional |
Großes Display multifunktional besonders robust |
Neueste Technologie multifunktional besonders robust personalisierbar multifunctional |
Internet
|
|||
Nein | Gratis, ohne Limit | Gratis, ohne Limit | Gratis, ohne Limit |
Übersetzungsgenauigkeit | |||
96% | 96% | 96% | 96% |
Garantie | |||
2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Sprachübersetzer | |||
Foto-Übersetzer | |||
- | |||
Text-Übersetzer | |||
- | |||
Vasco My Voice | |||
- | - | - | |
Call translator | |||
- | - | - | |
Maximale Anzahl Sprachen | |||
51 | 76 | 112 | 113 |
Anzahl Sprachen pro Funktion |
|||
Sprachübersetzer | |||
49 | 76 | 82 | 86 |
Foto-Übersetzer | |||
- | 76 | 112 | 113 |
Text-Übersetzer | |||
- | - | 107 | 108 |
Technische Daten |
|||
Größe | |||
46 x 57 x 25 mm*
* im Lade-Case |
49 x 125 x 13 mm | 149 x 55 x 10 mm | 115 x 61 x 17 mm |
Gewicht | |||
12,5 g | 88 g | 134 g | 147g |
Bluetooth | |||
5.2 | - | 5.2 | BT5.0 BLE |
Mikrofone | |||
2 in jedem Ohrhörer | 2 | 3 | 2 |
Lautsprecher | |||
Speakers Dynamic Neodymium Iron Boron 117dBA | 1813 AAC Box | Double 1W BOX | Double 1W 12171 BOX |
Prozessor | |||
Dual-Core mit zwei Arm®Cortex®-M33 Prozessoren | MT6737V/WM Quad-core CA53 1.1GHz | Quad-core Mediatek | MT8766V/WBA 2.0 GHz, Quad Core A53 |
Akku | |||
70 mAh (Ohrhörer), 400 mAh (Lade-Case) | 1700 mAh | 2400 mAh | 2500 mAh |
USB Anschluss | |||
USB Type-C*
* Die Nennleistung des Ladeausgangs sollte 5 V DC, mindestens 0,5 A betragen. |
Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Bildschirm | |||
- | 240*320 QVGA 2.0” IPS | 5” 576x1440 | TFT 3.54 Zoll, 640*960 Pixel, PPI 326, IPS, 5 point touch, 7H Panda |
RAM | |||
- | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
ROM | |||
- | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
Modem | |||
- | 4G | 4G | 4G |
WLAN | |||
- | Ja | 2.4 GHz | 2.4G 5G Dual Band 2.4G + 5G |
Menüsprachen | |||
Arabisch, Albanisch, Bengalisch, Bulgarisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Katalanisch, Koreanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch | Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht), Dänisch, Deutsch, Englisch (GBR), Englisch (USA), Finnisch, Französisch (FRA), Italienisch, Japanisch, Katalanisch, Kroatisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (PRT), Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Spanisch (ESP), Tschechisch, Ukrainisch, Ungarisch | Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht), Dänisch, Deutsch, Englisch (GBR), Englisch (USA), Finnisch, Französisch (FRA), Italienisch, Japanisch, Katalanisch, Kroatisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch (PRT), Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Spanisch (ESP), Tschechisch, Ukrainisch, Ungarisch | Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht), Dänisch, Deutsch, Englisch (GBR), Englisch (USA), Englisch (CAN), Estnisch, Finnisch, Französisch (FRA), Französisch (CAN), Italienisch, Japanisch, Katalanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch (PRT), Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Spanisch (ESP), Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch |
Sie suchen das beste Sprachübersetzer Gerät für den täglichen Gebrauch? Oder eine besonders vielseitige Lösung für höchste Ansprüche? Wir haben die technischen Daten und die Funktionen der verschiedenen Vasco-Modelle übersichtlich zusammengestellt, um Ihnen die Entscheidung für den besten Übersetzer zu erleichtern.
Hier können Sie zum Beispiel erkennen, welches Gerät der beste Taschenübersetzer für die Reise ist und welche Vorteile die tragbaren Sprachübersetzer jeweils haben. Wir zeigen dabei nicht nur die möglichen Übersetzungsfunktionen, sondern auch die Akkuleistung und andere Eigenschaften, die auf Reisen besonders wichtig sind.
Aber ganz gleich, ob Sie das beste tragbare Übersetzungsgerät für die Reise oder den flexibelsten Übersetzer mit den umfangreichsten Funktionen suchen: Unsere Übersicht hilft Ihnen, den perfekten Übersetzer für Ihre ganz individuellen Bedürfnisse zu finden.