Aktueller Shop
Welcher Übersetzer ist der beste für Ihren Zweck?
Wir zeigen Ihnen die aktuell besten Übersetzer im Vergleich. So sehen Sie auf einen Blick, wo die Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen liegen.
Vasco Translator V4
Professioneller Übersetzer mit extra großem Bildschirm, starkem Akku und robustem Spezialgehäuse.
Vasco Translator E1
Sitzt direkt am Ohr, so dass Ihre Hände frei bleiben. Perfekt für Gespräche und Verhandlungen.
Vasco Translator M4
Kompakter Allround-Übersetzer für die Reise. Besonders handlich und leicht.
Vasco Translator Q1
Der einzige Übersetzer, der klingt wie Sie. Das Premium Modell mit Voice-Cloning, Anruf-Übersetzer und KI-Assistent.
Modell vergleichen
|
Zusammenfassung |
|||
|---|---|---|---|
| Produkt-Typ | |||
| Übersetzungsgerät | Übersetzungskopfhörer | Übersetzungsgerät | Übersetzungsgerät |
| Besondere Merkmale | |||
|
Großes Display multifunktional besonders robust |
Hände frei diskret |
Taschenformat multifunktional |
Mittelgroßes Display multifunktional besonders robust Voice Cloning Anruf-Übersetzer |
|
Internet
|
|||
| Gratis, ohne Limit | Nein | Gratis, ohne Limit | Gratis, ohne Limit |
| Übersetzungsgenauigkeit | |||
| 96% | 96% | 99% | 99% |
| Garantie | |||
| 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Sprachübersetzer | |||
| Foto-Übersetzer | |||
| - | |||
| Text-Übersetzer | |||
| - | |||
|
Vasco Assistant
|
|||
| - | - | - | |
|
Vasco My Voice
|
|||
| - | - | - | |
| Anruf-Übersetzer | |||
| - | - | - | |
| Maximale Anzahl Sprachen | |||
| 112 | 51 | 113 | 113 |
|
Anzahl Sprachen pro Funktion |
|||
| Sprachübersetzer | |||
| 82 | 49 | 86 | 86 |
| Foto-Übersetzer | |||
| 112 | - | 113 | 113 |
| Text-Übersetzer | |||
| 107 | - | 108 | 108 |
|
Technische Daten |
|||
| Größe | |||
| 149 x 55 x 10 mm | 46 x 57 x 25 mm*
* im Lade-Case |
118,3 x 53,0 x 15,4 mm | 115 x 61 x 17 mm |
| Gewicht | |||
| 134 g | 12,5 g | 106 g | 147 g |
| Bluetooth | |||
| 5.2 | 5.2 | BT 5.0 BLE | BT 5.0 BLE |
| Mikrofone | |||
| 3 | 2 in jedem Ohrhörer | 2 | 2 |
| Lautsprecher | |||
| Double 1W BOX | Speakers Dynamic Neodymium Iron Boron 117dBA | Double Top Speaker | Double 1W 12171 BOX |
| Prozessor | |||
| Quad-core Mediatek | Dual-Core mit zwei Arm®Cortex®-M33 Prozessoren | MediaTek Quad-Core Arm Cortex-A53 | MT8766V/WBA 2.0 GHz, Quad Core A53 |
| Akku | |||
| 2400 mAh | 70 mAh (Ohrhörer), 400 mAh (Lade-Case) | 2000 mAh | 2500 mAh |
| USB Anschluss | |||
| USB Type-C | USB Type-C*
* Die Nennleistung des Ladeausgangs sollte 5 V DC, mindestens 0,5 A betragen. |
USB Type-C | USB Type-C |
| Bildschirm | |||
| 5”, 576x1440 | - | 2.8", 480x640, 7H | TFT 3.54 Zoll, 640*960 Pixel, PPI 326, IPS, 5 point touch, 7H Panda |
| RAM | |||
| 2 GB | - | 3 GB | 3 GB |
| ROM | |||
| 32 GB | - | 32 GB | 32 GB |
| Modem | |||
| 4G | - | 4G | 4G |
| WLAN | |||
| 2.4 GHz | - | 2.4G & 5G Dual Band | 2.4G & 5G Dual Band |
| Menüsprachen | |||
| Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht), Dänisch, Deutsch, Englisch (GBR), Englisch (USA), Finnisch, Französisch (FRA), Italienisch, Japanisch, Katalanisch, Kroatisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch (PRT), Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Spanisch (ESP), Tschechisch, Ukrainisch, Ungarisch | Arabisch, Albanisch, Bengalisch, Bulgarisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Katalanisch, Koreanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch | Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht), Dänisch, Deutsch, Englisch (GBR), Englisch (USA), Englisch (CAN), Estnisch, Finnisch, Französisch (FRA), Französisch (CAN), Italienisch, Japanisch, Katalanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch (PRT), Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Spanisch (ESP), Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch | Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht), Dänisch, Deutsch, Englisch (GBR), Englisch (USA), Englisch (CAN), Estnisch, Finnisch, Französisch (FRA), Französisch (CAN), Italienisch, Japanisch, Katalanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch (PRT), Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Spanisch (ESP), Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch |
Sie suchen das beste Sprachübersetzer Gerät für den täglichen Gebrauch? Oder eine besonders vielseitige Lösung für höchste Ansprüche? Wir haben die technischen Daten und die Funktionen der verschiedenen Vasco-Modelle übersichtlich zusammengestellt, um Ihnen die Entscheidung für den besten Übersetzer zu erleichtern.
Hier können Sie zum Beispiel erkennen, welches Gerät der beste Taschenübersetzer für die Reise ist und welche Vorteile die tragbaren Sprachübersetzer jeweils haben. Wir zeigen dabei nicht nur die möglichen Übersetzungsfunktionen, sondern auch die Akkuleistung und andere Eigenschaften, die auf Reisen besonders wichtig sind.
Aber ganz gleich, ob Sie das beste tragbare Übersetzungsgerät für die Reise oder den flexibelsten Übersetzer mit den umfangreichsten Funktionen suchen: Unsere Übersicht hilft Ihnen, den perfekten Übersetzer für Ihre ganz individuellen Bedürfnisse zu finden.